항목 Item | SPEC' | 항목 Item | SPEC' | ||
---|---|---|---|---|---|
출력 Power | ton | 5 | 최대형개 Daylight | mm | 284 |
부스터실린더 Booster cylinder | mm | Φ80 | 플레이트크기 Plate size | mm | 670 x 350 |
증압비율 Intensifying rate | 1:21 | 에어소비량 Air consumption volume | cc/min | 8000 | |
공기압 Air pressure | kgf/㎠ | 3 ~ 7 | 외형치수 Machine size | mm | 1115 x 550 x 1825 |
볼부쉬 Ball bush | mm | Φ30 |
※ 본 사양은 예고 없이 변경될 수 있음
* 좌우로 움직여보세요